Preisliste für Kurse im Wassersportzentrum
Lehrgang | Preis Lehrgang | Prüfungs- wird vom DSV/DMYV vorgegeben | Lehrmaterial wenn vorhanden mitbringen | Ablauf | Summe incl. Lehrmaterial | ||
Theorie | Praxis | Theorie | Praxis | ||||
Binnen/Motor | 245,00 € | 127,79 € | Lehrbuch: 26,90€ Prüfungsbögen: 24,90€ | 3×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 424,59 € | ||
Binnen/Motor & Segeln | 400,00 € | 170,38 € | Lehrbuch: 29,90€ Prüfungsbögen: 24,90€ | 3×2 Std. Theorie 5×2 Std. Praxis | 618,18 € | ||
Binnen/Motor See vorhanden | 88,43 € | 80,44 € | Lehrbuch: 29,90€ Prüfungsbögen: 24,90€ | 3×2 Std. Theorie | 223,67 € | ||
See | 305,00 € | 145,39 € | Lehrbuch: 36,90€ Prüfungsbögen: 24,90€ | 5×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 512,19 € | ||
Kombi See/Binnen | 395,00 € | 175,62 € | Lehrbuch: 36,90€+26,90€ Prüfungsbögen: 24,90€ | 7×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 659,32 € | ||
SKS Theorie | 210,00 € | 104,12 € | Lehrbuch: 49,90€ Begleitheft, Übungskarten | 5×2 Std. Theorie | |||
SKS Praxis | 300,00 € | 140,46 € | Navigationsbesteck Int 1 | inkl. 4 Tage Segelboot | |||
Funk LRC | 310,00 € | 187,48 € | Lehrbuch: 29,90€ Prüfungsbögen: 19,90€ | 3×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 547,28 € | ||
Funk SRC | 210,00 € | 127,88 € | Lehrbuch: 16,90€ Prüfungsbögen: 22,90€ | 2×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 377,68 € | ||
Funk UBI | 145,00 € | 108,71 € | Lehrbuch: 16,90€ Prüfungsbögen: 22,90€ | 2×2 Std. Theorie 2×2 Std. Praxis | 293,51 € | ||
Funk SRC/UBI | 260,00 € | 127,88 €/ 108,71 € | Lehrbuch: 16,90€ Prüfungsbögen: 22,90€ | 3×2 Std. Theorie 4×2 Std. Praxis | 536,39 € |
Erforderliche Unterlagen:
Kopie Führerschein, Passbild, ärztliches Attest, Kopie schon vorhandener Führerscheine
Kopie Personalausweis, Passbild