Preisliste für Kurse im Wassersportzentrum
Lehrgang | Preis Lehrgang | Prüfungs- wird vom DSV/DMYV vorgegeben | Lehrmaterial wenn vorhanden mitbringen | Ablauf | Summe incl. Lehrmaterial | ||
Theorie | Praxis | Theorie | Praxis | ||||
Binnen/Motor | 255,00 € | 129,71 € | Lehrbuch: 29,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 3×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 439,51 € | ||
Binnen/Motor & Segeln | 400,00 € | 172,30 € | Lehrbuch: 34,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 3×2 Std. Theorie 5×2 Std. Praxis |
632,10 € | ||
Binnen/Motor See vorhanden | 88,43 € | 82,36 € | Lehrbuch: 29,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 3×2 Std. Theorie | 223,67 € | ||
See | 315,00 € | 147,31 € | Lehrbuch: 39,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € Übungskarten: 12,90 € | 5×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 540,01 € | ||
Kombi See/Binnen | 395,00 € | 177,54 € | Lehrbuch: See 39,90 € + Binnen 29,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 7×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 667,24 € | ||
SKS Theorie | 220,00 € | 104,12 € | Lehrbuch: 49,90 € Begleitheft: 16,90 € Übungskarten: 11,00 € Prüfungsbögen: 39,90 € | 5×2 Std. Theorie | |||
SKS Praxis | 300,00 € | 140,46 € | Navigationsbesteck Int 1 | inkl. 4 Tage Segelboot | |||
Funk LRC | 310,00 € | 187,48 € | Lehrbuch: 29,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 3×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 547,28 € | ||
Funk SRC | 215,00 € | 127,88 € | Lehrbuch: 19,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 2×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | 377,68 € | ||
Funk UBI | 155,00 € | 108,71 € | Lehrbuch: 19,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 2×2 Std. Theorie 2×2 Std. Praxis | 293,51 € | ||
Funk SRC/UBI | 270,00 € | 127,88 € + 108,71 € SRC UBI | Lehrbuch: 19,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 3×2 Std. Theorie 4×2 Std. Praxis | 536,39 €Erforderliche Unterlagen: |
Kopie Führerschein, Passbild, ärztliches Attest, Kopie schon vorhandener Führerscheine
Kopie Personalausweis, Passbild